当前位置:首页 > 产品中心 > 电子万能未成年不能看的视频 > 微机控制电子万能未成年不能看的视频 > CMT4000(100N-30kN)微机控制电子万能未成年不能看的视频(双柱落地式)
简要描述:微机控制电子万能未成年不能看的视频(双柱落地式)适用于各种金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、剥离等试验,可选配高低温环境箱等附属装置,满足材料的高低温试验测试需求。
详细介绍
设备名称 | 双柱落地式微机控制电子万能未成年不能看的视频 | |
设备规格、型号 | CMT4000系列 | |
CMT4102、CMT4202、CMT4502 / CMT4103、CMT4203、CMT4503、CMT4104 / CMT4204、CMT4304 | ||
蕞大试验力 | 100N、200N、500N / 1kN、2kN、5kN、10kN / 20kN、30kN | |
精度等级 | 0.5级 | |
载荷参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) |
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
试验力分辨率 | 最大试验力的±1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
最大变形参数 | 最大变形测量范围 | 10~800mm |
最大变形示值误差 | 示值的±1%以内 | |
最大变形测量分辨力 | 0.008mm | |
位移参数 | 位移示值误差 | 示值的±0.2%以内 |
位移分辨率 | 0.004μm | |
控制参数 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |
变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s | |
变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |
速率调节范围 | 0.001~500mm/min | |
速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内 | |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内,设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | |
主机参数 | 外形尺寸 | 700×580×1920(mm) |
有效拉伸空间(含拉伸夹具) | 800mm | |
有效压缩空间(含压缩夹具) | 950mm | |
横梁移动蕞大距离 | 1150mm | |
有效试验宽度 | 400mm | |
电源 | 220V/50Hz,±10% | |
功率 | 750KW | |
主机重量 | 250Kg |
产品咨询